FUBAG
Сортировать по:
Выводить по:
-
-
-
-
-
-
-
-
Гарантия | 2 года |
Максимальная мощность | 4.8 кВт |
Активная мощность | 4.4 кВт |
Полная мощность | 6 кВа |
Сила тока | 16 А |
Топливо | дизель |
Инверторный преобразователь тока | нет |
Ручной запуск | есть |
Электрический запуск | есть |
Число фаз | 3 |
Напряжение | 220+380 В |
Мощность двигателя | 7.7 л.с. |
Объем двигателя | 418 см³ |
Число цилиндров двигателя | 1 |
Тактность двигателя | 4 |
Тип охлаждения | воздушное |
Расход топлива при 100% нагрузке | 1.6 л/ч |
Объем бака | 13,5 л |
Время непрерывной работы | 8.4 ч |
Защита от перегрузок | есть |
Тип альтернатора | синхронный |
Класс защиты | IP23 |
Уровень шума | 77 дБ |
Звукоизоляционный кожух | нет |
Колеса | в комплекте |
Счетчик моточасов | нет |
Количество розеток 220В | 2 |
Количество розеток 380В | 1 |
Выход 12В | нет |
Сварочный генератор | нет |
Использование | полупрофессиональное |
Габариты (ШхВхГ) | 72x65.5x49.2 см |
Вес нетто | 100 кг |
-
Гарантия | 2 года |
Максимальная мощность | 5 кВт |
Активная мощность | 4.5 кВт |
Полная мощность | 5 кВа |
Сила тока | 32 А |
Топливо | дизель |
Инверторный преобразователь тока | нет |
Ручной запуск | есть |
Электрический запуск | есть |
Число фаз | 1 |
Напряжение | 220 В |
Мощность двигателя | 7.7 л.с. |
Объем двигателя | 418 см³ |
Число цилиндров двигателя | 1 |
Тактность двигателя | 4 |
Тип охлаждения | воздушное |
Расход топлива при 100% нагрузке | 1.6 л/ч |
Объем бака | 13,5 л |
Время непрерывной работы | 8.4 ч |
Защита от перегрузок | есть |
Тип альтернатора | синхронный |
Класс защиты | IP23 |
Уровень шума | 77 дБ |
Звукоизоляционный кожух | нет |
Колеса | в комплекте |
Счетчик моточасов | нет |
Количество розеток 220В | 3 |
Выход 12В | нет |
Сварочный генератор | нет |
Использование | полупрофессиональное |
Габариты (ШхВхГ) | 72x65.5x49.2 см |
Вес нетто | 100 кг |
-
-
-
-
-
-
-
-
-